町の地勢、町の人口

  • このページを印刷

総面積(平成31年現在)
568.25㎢

地目別面積(平成28年現在)


地目 面積(km2)
29.49
29.85
宅地 2.56
鉱泉地 0
池沼 0.20
山林 443.14
牧場 5.44
原野 29.61
雑種地 3.31
その他 24.54
568.14

※総面積と地目別面積の総和が異なるのは、測量方法の違いによるためです。

気象状況(平成29年)

気温(℃) 降水量(mm) 降雪量(cm) 日照時間(h)
平均 最高 最低
1月 -3.8 6.2 -15.9 72.5 105 58.2
2月 -2.1 8.3 -17.8 44 88 49.7
3月 0.4 9.3 -10.4 47 43 172.7
4月 6.3 16.9 -4.1 80 0 162.0
5月 11.9 24.0 0.4 51 0 198.5
6月 14.5 26.2 3.8 145.5 0 146.5
7月 21.1 31.4 11.4

121.5

0 135.3
8月 19.9 28.8 6.6 91.0 0 100.0
9月 16.0 26.5 2.4 219 0 175.1
10月 9.9 22.1 -2.5 75 0 129.6
11月 3.7 16.6 -5.8 190.5 64 41.0
12月 -2.5 7.6 -13.6 128 171 31.4
7.9 31.4 -17.8 1265 471

1400


男女別人口と世帯数の推移

人口 世帯数
男性 女性
大正9 4197 3913 8110 1400
昭和10 5501 5045 10546 1792
昭和20 5806 5865 11671 1931
昭和30 6262 6266 12528 2174
昭和40 5444 5798 11242 2566
昭和50 4497 4782 9279 2598
昭和60 4086 4345 8431 2615
平成7 3459 3755 7214 2505
平成17 3109 3357 6466 2470
平成18.3月末 3099 3373 6472 2638
平成19.3月末 3049 3323 6372 2628
平成20.3月末 2996 3262 6258 2612
平成21.3月末 2946 3223 6169 2624
平成22.3月末 2894 3163 6057 2614
平成23.3月末 2865 3143 6008 2628

平成24.3月末

2818 3125 5943 2632

平成25.3月末

2741 3039 5780 2590

平成26.3月末

2700 3008 5708 2604

平成27.3月末

2651 2962 5613 2591

平成28.3月末

2607 2920 5527 2562

平成29.3月末

2577 2853 5430 2552

平成30.3月末

2543 2822 5365 2545

平成31.3月末

2490 2738 5228 2522

このページのトップへ