令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査
選挙当日の有権者数
【小選挙区】
| 男 | 女 | 計 | |
| 選挙当日の有権者数(国内) | 1,855 | 2,022 | 3,877 |
| 選挙当日の有権者数(在外) | 2 | 2 | 4 |
| 選挙当日の有権者数 計 | 1,857 | 2,024 | 3,881 |
| 期日前投票者数 計 | 989 | 1,017 | 2,006 |
| 期日前投票率(国内+在外) | 53.26% | 50.25% | 51.69% |
【比例代表】
| 男 | 女 | 計 | |
| 選挙当日の有権者数(国内) | 1,855 | 2,022 | 3,877 |
| 選挙当日の有権者数(在外) | 2 | 2 | 4 |
| 選挙当日の有権者数 計 | 1,857 | 2,024 | 3,881 |
| 期日前投票者数 計 | 989 | 1,017 | 2,006 |
| 期日前投票率(国内+在外) | 53.26% | 50.25% | 51.69% |
【国民審査】
| 男 | 女 | 計 | |
| 選挙当日の有権者数(国内) | 1,855 | 2,022 | 3,877 |
| 選挙当日の有権者数(在外) | 2 | 2 | 4 |
| 選挙当日の有権者数 計 | 1,857 | 2,024 | 3,881 |
| 期日前投票者数 計 | 872 | 916 | 1,788 |
| 期日前投票率(国内+在外) | 46.96% | 45.26% | 46.07% |



