1.施設一覧
| № | 名 称 | 位 置 | 備 考 |
| 1 | 金原基幹集落センター | 今金町字鈴金197番地の7 | Wi-Fi・エアコン整備 |
| 2 | 花石交流センター | 今金町字花石9番地の1 | |
| 3 | 南岸生活改善センター | 今金町字田代172番地の47 | |
| 4 | 住吉生活改善センター | 今金町字住吉270番地の4 | |
| 5 | 八束交流センター | 今金町字田代457番地の14 | Wi-Fi・エアコン整備 |
| 6 | 八鈴集落センター | 今金町字八束7番地の17 | |
| 7 | 神丘構造改善センター | 今金町字神丘820番地の1 | Wi-Fi・エアコン整備 |
| 8 | 美利河交流センター | 今金町字美利河230番地の3 | |
| 9 | 種川構造改善センター | 今金町字種川284番地の2 | Wi-Fi・エアコン整備 |
| 10 | 豊田交流センター | 今金町字豊田107番地の2 | |
| 11 | 中里交流センター | 今金町字中里27番地の1 | |
| 12 | 日進寿の家 | 今金町字日進261番地の5 | |
| 13 | 白石寿の家 | 今金町字白石55番地の2 | |
| 14 | イマヌエル寿の家 | 今金町字神丘361番地の1 | |
| 15 | 鈴岡会館 | 今金町字鈴岡82番地の2 | |
| 16 | 南栄会館 | 今金町字今金412番地 | エアコン整備 |
| 17 | 三世代交流施設(西部百年館) | 今金町字今金281番地の13 | Wi-Fi・エアコン整備 |
2.開館時間及び休館日
(1)開館 午前8時00分/閉館 午後10時00分
(2)休館日は、12月31日から1月5日まで
3.使用申込
(1)一般使用の場合
使用予定の日の前3日までに使用許可申請書(別記様式第1号)を今金町役場くらし安心課へ提出して下さい。
(2)葬儀等の場合
電話等で施設管理者に連絡し、直ちに使用許可申請書(別記様式第1号)を今金町役場くらし安心課へ提出して下さい。
(3)営利の目的をもって使用する場合(下記条件の①又は②場合は使用できます)
①今金町の住民が営利を目的に使用するとき。
②今金町に居住する住民が自ら営む営業種目を町外営業業者に替わり、申請し、営利を目的に使用するとき。
(4)使用許可申請書 使用許可申請書(様式第1号)
4.利用料金
| 設名 | 区分 | 研修室 | 集会室 | 調理室 | ||||
| 午前又は午後 | 夜 間 | 午前又は午後 | 夜 間 | 午前又は午後 | 夜 間 | |||
| 金原基幹集落センター | A | 150 | 230 | 750 | 1,130 | 150 | 230 | |
| B | 100 | 150 | 150 | 230 | ||||
| C | 100 | 150 | - | - | ||||
| 花石交流センター | - | 100 | 150 | 350 | 530 | 150 | 230 | |
| 南岸生活改善センター | - | 100 | 150 | 200 | 300 | 150 | 230 | |
| 住吉生活改善センター | - | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
| 八束交流センター | A | 150 | 230 | 500 | 750 | 150 | 230 | |
| B | 150 | 230 | - | - | ||||
| 八鈴集落センター | - | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
| 神丘構造改善センター | A | 150 | 230 | 700 | 1,050 | 200 | 300 | |
| B | 100 | 150 | 150 | 230 | ||||
| 美利河交流センター | - | 200 | 300 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
| 種川構造改善センター | A | 150 | 230 | 750 | 1,130 | 150 | 230 | |
| B | 150 | 230 | 150 | 230 | ||||
| C | 200 | 300 | - | - | ||||
| 豊田交流センター | - | 150 | 230 | 300 | 450 | 100 | 150 | |
| 中里交流センター | - | 150 | 230 | 300 | 450 | 100 | 150 | |
| 日進寿の家 | - | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
| 白石寿の家 | - | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
| イマヌエル寿の家 | - | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
| 鈴岡会館 | - | 150 | 230 | 200 | 300 | 100 | 150 | |
| 南栄会館 | A | 90 | 140 | 520 | 780 | 60 | 90 | |
| B | 90 | 140 | ||||||
| 三世代交流施設(西部百年館) | A | 50 | 80 | 800 | 1,200 | 100 | 150 | |
| B | 100 | 150 | ||||||
| 備 考 | 1 午前とは8時から12時までをいう。 | |||||||
| 2 午後とは12時から17時までをいう。 | ||||||||
| 3 夜間とは17時から22時までという。 | ||||||||
| 4 昼間に電気を使用する場合の使用料は、使用料に20%を加算する。 | ||||||||
| 5 暖房を使用する場合の使用料は実費を徴収する。 | ||||||||
| 6 営利を目的として使用する使用料は定額の4倍とする。 | ||||||||
| 7 使用料は、使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。 | ||||||||
お問い合わせ
くらし安心課 防災・住民生活グループ
電話:0137-82-0111



