今金町のすべての水道施設において、有機フッ素化合物(PFAS)のうち、国の水質管理目標設定項目で定められた「PFOS・PFOA」の水質検査を令和6年12月17日に実施したところ、結果は全ての水道施設で「PFOS・PFOA」共に定量下限値未満でした。
| 水道施設名 | 検査項目名 | 水質基準(PFOS,PFOAの合算値) | ||
| PFOS,PFOAの合算 | PFOS | PFOA | ||
| 今金 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 神丘 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 八束 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 金原 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 美利河 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 花石 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 種川 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 東部 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
| 日進 | <0.000002㎎/L | <0.000001㎎/L | <0.000001㎎/L | 0.00005㎎/L以下(暫定) |
※PFOS及びPFOAの検査の定量下限値は双方とも0.000001㎎/Lであり、今金町の水道施設で定量下限値を超えた施設はなく、またPFOSとPFOAの合算値の定量下限値は0.000002㎎/Lとなっておりますが、こちらも定量下限値を超えた水道施設はありませんでした。
お問い合わせ
公営施設課 上下水道グループ
電話:0137-82-0111



