産業別の事業所数と従業員数(平成26年事業所・企業統計調査)
| 産業区分 | 区 分 | 事業所数 | 従業員数 |
| 第一次産業 | 農林漁業 | 13 | 136 |
| 第二次産業 | 鉱業 | 1 | 3 |
| 建設業 | 33 | 242 | |
| 製造業 | 11 | 54 | |
第三次産業 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 7 |
| 情報通信業 | 0 | 0 | |
| 運輸 | 6 | 99 | |
| 卸売・小売業 | 65 | 397 | |
| 金融・保険業 | 1 | 8 | |
| 不動産業 | 9 | 15 | |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 6 | 81 | |
| 飲食店・宿泊業 | 27 | 121 | |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 24 | 51 | |
| 医療・福祉 | 20 | 427 | |
| 教育・学習支援業 | 9 | 145 | |
| 複合サービス事業 | 4 | 44 | |
| サービス業 | 24 | 121 | |
| 公務 | 7 | 136 |
商業の概要(平成26年商業統計調査)
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 商 店 数 | 従業員数 | 年間販売額 |
| 総数 | 54 | 242 | 6330 |
| 卸売業計 | 1 | 4 | × |
| 小売業計 | 53 | 238 | × |
| 各種商品小売業 | 0 | 0 | 0 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 6 | 14 | 96 |
| 飲食料品小売業 | 9 | 62 | 1488 |
| 機械器具小売業 | 3 | 22 | 136 |
| その他の小売業 | 8 | 139 | × |
| 無店舗小売業 | 1 | 1 | × |
農業の概要(農林業センサス・面積調査)
年 |
農家戸数 | 経営耕地面積 (ha) | ||||||
| 計 | 専業農家 | 兼業農家 | 自給的 農家 |
計 | うち田 | うち畑 | ||
| 第1種 | 第2種 | |||||||
| S45 | 887 | 545 | 232 | 110 | 0 | 4521 | 2491 | 2030 |
| S50 | 813 | 392 | 275 | 146 | 0 | 4529 | 2634 | 1895 |
| S55 | 761 | 342 | 287 | 132 | 0 | 4762 | 2924 | 1838 |
| S60 | 699 | 322 | 262 | 115 | 0 | 4938 | 2946 | 1992 |
| H2 | 616 | 288 | 235 | 93 | 0 | 4900 | 2837 | 2063 |
| H7 | 505 | 184 | 262 | 59 | 0 | 5149 | 2710 | 2439 |
| H12 | 458 | 139 | 250 | 52 | 17 | 4926 | 2576 | 2350 |
| H17 | 389 | 139 | 192 | 44 | 14 | 5138 | 2739 | 2399 |
| H22 | 306 | 155 | 113 | 38 | 8 | 5066 | 2596 | 2470 |
| H27 | 286 | 139 | 111 | 21 | 15 | 5660 | 2630 | 3030 |
会 計 名 |
平成30年度 |
平成29年度 |
増減額 |
伸 率 |
||
| 一般会計 | 6,396,977 | 5,148,201 | 1,248,776 | 24.3% | ||
| 国民健康保険特別会計事業勘定 | 897,391 | 1,051,364 | △153,973 | △14.6% | ||
| 後期高齢者医療特別会計 | 92,303 | 85,984 | 6,319 | 7.3% | ||
| 介護保険特別会計 | 789,410 | 720,352 | 69,058 | 9.6% | ||
| 介護老人保健施設特別会計 | 437,972 | 383,875 | 54,097 | 14.1% | ||
| 国民健康保険特別会計施設勘定 | 740,015 | 724,280 | 15,735 | 2.2% | ||
| 簡易水道事業特別会計 | 128,282 | 129,212 | △930 | △0.7% | ||
| 下水道事業特別会計 | 225,637 | 196,915 | 28,722 | 14.6% | ||
| 特別会計合計 | 3,311,010 | 3,291,982 | 19,028 | 0.6% | ||
| 合 計 | 9,707,987 | 8,440,183 | 1,267,804 | 15.0% | ||
一般会計収入の内訳 (単位:千円)
| 会 計 名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減額 | 伸 率 | ||
| 町税 | 481,868 | 487,795 | △5,927 | △1.2% | ||
| 地方譲与税 | 95,086 | 89,857 | 5,229 | 5.8% | ||
| 利子割交付金 | 732 | 272 | 460 | 169.1% | ||
| 配当割交付金 | 841 | 1,604 | △763 | △47.6% | ||
| 株式譲渡所得交付金 | 585 | 763 | △178 | △23.3% | ||
| 地方消費税交付金 | 108,214 | 95,861 | 12,353 | 12.9% | ||
| 自動車取得税交付金 | 28,957 | 18,995 | 9,962 | 52.4% | ||
| 地方特例交付金 | 448 | 449 | △1 | △0.2% | ||
| 地方交付税 | 2,536,000 | 2,585,000 | △49,000 | △1.9% | ||
| 交通安全対策交付金 | 637 | 696 | △59 | △8.5% | ||
| 分担金及び負担金 | 72,998 | 49,958 | 23,040 | 46.1% | ||
| 使用料及び手数料 | 93,329 | 101,445 | △8,116 | △8.0% | ||
| 国庫支出金 | 502,443 | 477,655 | 24,788 | 5.2% | ||
| 道支出金 | 424,533 | 304,962 | 119,571 | 39.2% | ||
| 財産収入 | 28,027 | 25,661 | 2,366 | 9.2% | ||
| 寄附金 | 12,001 | 1,000 | 11,001 | 1,100.1% | ||
| 繰入金 | 279,885 | 316,594 | △36,709 | △11.6% | ||
| 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | ||
| 諸収入 | 375,925 | 193,270 | 182,655 | 94.5% | ||
| 町債 | 1,349,468 | 391,364 | 958,104 | 244.8% | ||
| 収入合計 | 6,396,977 | 5,148,201 | 1,248,776 | 24.3% | ||
一般会計支出の内訳 (単位:千円)
| 会 計 名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減額 | 伸 率 | ||
| 人件費 | 724,589 | 736,665 | △12,076 | △1.6% | ||
| 扶助費 | 572,710 | 520,992 | 51,718 | 9.9% | ||
| 公債費 | 598,318 | 593,848 | 4,470 | 0.8% | ||
| 義務的経費計 | 1,895,617 | 1,851,505 | 44,112 | 2.4% | ||
| 物件費 | 765,054 | 732,381 | 32,673 | 4.5% | ||
| 維持補修費 | 205,331 | 191,711 | 13,620 | 7.1% | ||
| 補助費 | 824,770 | 881,048 | △56,278 | △6.4% | ||
| 普通建設事業費 | 1,805,126 | 619,156 | 1,185,970 | 191.5% | ||
| 積立金 | 16,591 | 54,640 | △38,049 | △69.6% | ||
| 繰出金 | 880,928 | 814,200 | 66,728 | 8.2% | ||
| 貸付金・出資金 | 560 | 560 | 0 | 0.0% | ||
| 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | ||
| その他経費計 | 4,501,360 | 3,296,696 | 1,204,664 | 36.5% | ||
| 合 計 | 6,396,977 | 5,148,201 | 1,248,776 | 24.3% | ||




このページのトップへ